(资料图片仅供参考)
2023年09月07日,宇博智业大数据预警中心数据显示,橡塑行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较4周前(2023年08月10日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为16.45%。其中,上海尚欣润新材料有限公司的POM(规格:M90)、陕西双力化工有限责任公司的顺丁橡胶(规格:牌号:BR9000)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为17200.00元/吨、13750.00元/吨,较4周前(2023年08月10日)分别上涨了26.47%、20.61%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年09月07日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90 | 17200.00 | 13600.00 | 26.47 |
陕西双力化工有限责任公司 | 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 13750.00 | 11400.00 | 20.61 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | 牌号:4520; | 18500.00 | 15500.00 | 19.35 |
余姚市中亿伟塑化有限公司 | PC | IR2200 | 19000.00 | 16000.00 | 18.75 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90 云天化加纤10% | 15800.00 | 13500.00 | 17.04 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M270 | 17200.00 | 14800.00 | 16.22 |
杭州仁瑞化工有限公司 | 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 13900.00 | 12000.00 | 15.83 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90 | 15200.00 | 13200.00 | 15.15 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90-1 | 15200.00 | 13200.00 | 15.15 |
宁波中哲物产有限公司 | 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 13600.00 | 11900.00 | 14.29 |
余姚市中亿伟塑化有限公司 | PC | PC-1100 | 18000.00 | 16000.00 | 12.5 |
上海尚欣润新材料有限公司 | PA6 | 1013B | 18700.00 | 16700.00 | 11.98 |
宁波德合橡胶有限公司 | 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 13600.00 | 12300.00 | 10.57 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳直播网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com